
PUNTUACIÓN | ¿HACE CURSO DE NIVELACIÓN? | NOMBRE COMPLETO | ASPIRANTE | CURP | PAGO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA | OBSERVACION |
---|---|---|---|---|---|---|
124 / 146 | NO | Karen sarahi gaytan almanza | 813474 | #N/A | PAGO REALIZADO | NO SE ENCUENTRA REGISTRO DE PREINSCRIPCIÓN |
75 / 146 | SI | Yovanni Xavier Ortiz Escareño | 801317 | OIEY090204HZSRSVA6 | PAGO REALIZADO | |
112 / 146 | SI | ESQUIVEZ TOVAR SILVIA KINZAYA | 803625 | EUTS090111MZSSVLA1 | PAGO REALIZADO | |
95 / 146 | SI | GONZALEZ GUERRERO DIEGO DAVID | 801292 | GOGD090908HZSNRGA1 | PAGO REALIZADO | |
64 / 146 | SI | DOMINGUEZ LOZANO FERNANDO YAEL | 801336 | DOLF091208HZSMZRA7 | PAGO REALIZADO | |
96 / 146 | SI | RAMIREZ GOMEZ MOISES EMMANUEL | 855510 | RAGM090306HZSMMSA9 | PAGO REALIZADO | |
115 / 146 | SI | DIAZ SERRANO DAMIAN ARMANDO | 801285 | DISD090616HNEZRMA5 | PAGO REALIZADO | |
120 / 146 | NO | SANDOVAL RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO | 801403 | SARJ091223HZSNDVA2 | PAGO REALIZADO | |
131 / 146 | NO | MACIAS HERNANDEZ LUIS DANIEL | 801350 | MAHL091008HZSCRSA5 | PAGO REALIZADO | |
117 / 146 | SI | ALEMAN DUEÑAS URIEL EFREN | 802993 | AEDU091103HZSLXRA5 | PAGO REALIZADO | |
70 / 146 | SI | MALDONADO MUÑOZ ALEJANDRO EMILIANO | 801668 | MAMA090125HZSLXLA3 | PAGO REALIZADO | |
124 / 146 | NO | NAJERA MALDONADO MELANI | 801597 | NAMM090617MZSJLLA4 | PAGO REALIZADO | |
133 / 146 | NO | HERNANDEZ AGUILAR CRISTOBAL ABISAI | 801313 | HEAC091230HZSRGRA5 | PAGO REALIZADO | |
76 / 146 | SI | TRIGUEROS CATIEL VANIA VALENTINA | 801302 | TICV090320MZSRTNA1 | NECESITA HACER EL PAGO DE EXAMEN DIAGNÓSTICO | |
111 / 146 | SI | DURAN GUERRA NAOMI YAMILET | 803317 | DUGN090710MZSRRMA4 | PAGO REALIZADO | |
103 / 146 | SI | MARTINEZ DELGADO EDUARDO | 810022 | MADE091214HZSRLDA4 | PAGO REALIZADO | |
90 / 146 | SI | PEREZ JUAREZ FERNANDA LORELEYN | 809372 | PEJF080814MZSRRRA9 | PAGO REALIZADO | |
81 / 146 | SI | ALVARADO DE LA TORRE NATANIA VALERIA | 801352 | AATN091106MZSLRTA2 | PAGO REALIZADO | |
110 / 146 | SI | SAUCEDO GOMEZ MILDRED ASTRID | 801296 | SAGM090217MZSCMLA7 | PAGO REALIZADO | |
107 / 146 | SI | BAÑUELOS HERNANDEZ MARIA JOSE | 801371 | BAHJ091009MZSXRSA4 | PAGO REALIZADO | |
105 / 146 | SI | SIGALA RODRIGUEZ JUAN PABLO | 801320 | SIRJ091012HZSGDNA9 | PAGO REALIZADO | |
92 / 146 | SI | GUARDADO GARCIA EDSON RAFAEL | 804797 | GUGE091116HZSRRDA2 | PAGO REALIZADO | |
103 / 146 | SI | PINEDO CASTRO ALVARO ANDRES | 801555 | PICA090109HZSNSLA9 | PAGO REALIZADO | |
105 / 146 | SI | VILLARREAL HERNANDEZ LUIS DEMIAN | 801441 | VIHL090620HZSLRSA2 | PAGO REALIZADO | |
123 / 146 | NO | CORTES VALDEZ AXEL MANUEL | 801382 | COVA090827HGTRLXA5 | PAGO REALIZADO | |
72 / 146 | SI | VILLAGRANA MARTINEZ OMAR ALEJANDRO | 806616 | VIMO080617HZSLRMA3 | PAGO REALIZADO | |
108 / 146 | SI | MORENO SEGURA RODRIGO GAEL | 802826 | MOSR090718HZSRGDA4 | PAGO REALIZADO | |
103 / 146 | SI | MARTINEZ ORTEGA REGINA MELISSA | 806606 | MAOR090116MZSRRGA0 | PAGO REALIZADO | |
86 / 146 | SI | FLORES CORTES FERNANDA | 856436 | FOCF090829MZSLRRA9 | PAGO REALIZADO | |
116 / 146 | SI | TABOADA MENDEZ ISAAC | 804751 | TAMI090122HDFBNSA1 | PAGO REALIZADO | |
111 / 146 | SI | CERVANTES CASTILLO KARLA RUBI | 801416 | CECK090621MASRSRA2 | PAGO REALIZADO | |
111 / 146 | SI | ARTEAGA PEÑA IVANNA ESTEFANIA | 855377 | AEPI090513MZSRXVA3 | PAGO REALIZADO | |
84 / 146 | SI | DURON ROUSSEKLL ERIK ADRIAN | 801311 | DURE090427HZSRSRA5 | PAGO REALIZADO | |
110 / 146 | SI | ANAYA SALAZAR ARANZA GUADALUPE | 801308 | AASA090321MZSNLRA2 | PAGO REALIZADO | |
120 / 146 | NO | CRUZ ESPINOZA NEDER ISAI | 755087 | CUEN090716HZSRSDA3 | PAGO REALIZADO | |
101 / 146 | SI | AGUILAR MARTINEZ ARY ISAI | 801322 | AUMA090413HZSGRRA5 | PAGO REALIZADO | |
116 / 146 | SI | SAUCEDO CORTEZ JOSE ALBERTO | 801625 | SACA091002HZSCRLA2 | PAGO REALIZADO | |
117 / 146 | SI | BERUMEN ALVARADO SHIRLEY PRISCILA JHOANNA | 801544 | BEAS091003MZSRLHA6 | PAGO REALIZADO | |
96 / 146 | SI | RODRIGUEZ DAVILA DAVID DE JESUS | 801469 | RODD090716HZSDVVA9 | PAGO REALIZADO | |
123 / 146 | NO | LOPEZ CARRILLO ANGEL ZABDIEL | 801499 | LXCA090715HZSPRNA0 | PAGO REALIZADO | |
114 / 146 | SI | VEGA VAZQUEZ ARANTZA | 750552 | VEVA090816MZSGZRA5 | PAGO REALIZADO | |
96 / 146 | SI | QUEZADA RODRIGUEZ ELIOT OMAR | 802499 | QURE091017HASZDLA2 | PAGO REALIZADO | |
93 / 146 | SI | IBARRA ROSTRO CESAR OSVALDO | 800798 | IARC090719HZSBSSA3 | PAGO REALIZADO | |
118 / 146 | SI | GUERRA MARTINEZ URIEL | 801580 | GUMU090126HZSRRRA8 | PAGO REALIZADO | |
119 / 146 | SI | GALLEGOS SORIANO AITANA ELI | 800579 | GASA090927MZSLRTA0 | PAGO REALIZADO | |
108 / 146 | SI | RAMIREZ RAMIREZ DANNA SOFIA | 801149 | RARD091116MZSMMNA0 | PAGO REALIZADO | |
123 / 146 | NO | MARTINEZ HERNANDEZ BRAYAN DANIEL | 801293 | MAHB090831HZSRRRA5 | PAGO REALIZADO | |
116 / 146 | SI | LOPEZ LOPEZ GEMA DENISSE | 801557 | LOLG090512MZSPPMA9 | PAGO REALIZADO | |
112 / 146 | SI | ESCOBAR HERNANDEZ IRIS AIDE | 855476 | EOHI090507MZSSRRA3 | PAGO REALIZADO | |
118 / 146 | SI | CASTRO RAMIREZ VICTOR RENE | 798809 | CARV091123HZSSMCA8 | PAGO REALIZADO | |
113 / 146 | SI | VAZQUEZ AGUILERA VLADIMIR | 803842 | VAAV090527HZSZGLA0 | PAGO REALIZADO | |
134 / 146 | NO | NORIEGA MIRANDA BRAYAN NOEL | 779790 | NOMB091217HZSRRRA2 | PAGO REALIZADO | |
127 / 146 | NO | ROSALES LARA AMAURY NATHANIEL | 801333 | ROLA090308HZSSRMA8 | PAGO REALIZADO | |
103 / 146 | SI | ROSALES QUEZADA ODIN | 801328 | ROQO090612HZSSZDA3 | PAGO REALIZADO | |
110 / 146 | SI | MONTANO CAMPOS CAMILA ABIGAIL | 801911 | MOCC090802MZSNMMA3 | PAGO REALIZADO | |
126 / 146 | NO | JHOANA | 801225 | #N/A | PAGO REALIZADO | NO SE ENCUENTRA REGISTRO DE PREINSCRIPCIÓN |
114 / 146 | SI | BALDERAS RIVAS ERIN ANDREI | 855259 | BARE090225HZSLVRA1 | PAGO REALIZADO | |
113 / 146 | SI | HERNANDEZ GONZALEZ ZOE WENDOLI | 801278 | HEGZ090331MZSRNXA5 | PAGO REALIZADO | |
115 / 146 | SI | DAVILA PINALES RENE ALEJANDRO | 773655 | DAPR090709HZSVNNA2 | PAGO REALIZADO | |
61 / 146 | SI | DOMINGUEZ GUERRERO CLARCK ALEJANDRO | 801584 | DOGC091117HZSMRLA5 | PAGO REALIZADO | |
79 / 146 | SI | TOVAR CORNEJO JULIO CESAR | 801337 | TOCJ091030HDFVRLA7 | PAGO REALIZADO | |
109 / 146 | SI | BAUTISTA RIOS ALAN ROMEO | 806700 | BARA091025HZSTSLA9 | PAGO REALIZADO | |
123 / 146 | NO | ACUÑA RODRIGUEZ MAIA | 801776 | AURM090803MZSCDXA7 | PAGO REALIZADO | |
81 / 146 | SI | TOVAR AVILA EVELYN GUADALUPE | 801264 | TOAE091116MZSVVVA5 | PAGO REALIZADO | |
122 / 146 | NO | DE LA ROSA BASURTO EDER EMMANUEL | 804050 | RXBE090420HZSSSDA9 | PAGO REALIZADO | |
121 / 146 | NO | PICASSO GONZALEZ SANDRA CECILIA | 805025 | PIGS090914MZSCNNA0 | PAGO REALIZADO | |
91 / 146 | SI | PEREZ NUÑEZ CAMILA EDITH | 801347 | PENC090419MZSRXMA0 | PAGO REALIZADO | |
118 / 146 | SI | GUTIERREZ CERVANTES CAROL VALERIA | 796490 | GUCC091108MZSTRRA3 | PAGO REALIZADO | |
133 / 146 | NO | BURNES TENORIO MATIAS | 855515 | BUTM090226HZSRNTA8 | PAGO REALIZADO | |
118 / 146 | SI | SANTANA ALANIZ JONAS YAHEL | 801572 | SAAJ090704HZSNLNA3 | PAGO REALIZADO | |
107 / 146 | SI | VAZQUEZ RIVAS VICTORIA | 783828 | VARV090607MZSZVCA4 | PAGO REALIZADO | |
119 / 146 | SI | RODRIGUEZ ARREDONDO MATIAS | 802890 | ROAM090407HZSDRTA8 | PAGO REALIZADO | |
119 / 146 | SI | RAMIREZ PEREZ EMILIANO TONATIUH | 801300 | RAPE090307HZSMRMA7 | PAGO REALIZADO | |
133 / 146 | NO | MARTINEZ RUIZ SANTIAGO ALFONSO KIRIKU | 800837 | MARS091122HZSRZNA8 | PAGO REALIZADO | |
97 / 146 | SI | MARQUEZ MEDINA DAFNE SHAMARA | 801537 | MAMD090818MASRDFA3 | PAGO REALIZADO | |
123 / 146 | NO | HERRERA MEDINA MARIA REGINA | 855477 | HEMR091217MZSRDGA8 | PAGO REALIZADO | |
108 / 146 | SI | SANCHEZ GOMEZ CHRISTIANRAUL | 801392 | SAGC090306HZSNMHA2 | PAGO REALIZADO | |
103 / 146 | SI | VALADEZ CHAVEZ JULISSA DAYANNA | 812054 | VACJ090507MZSLHLA4 | PAGO REALIZADO | |
109 / 146 | SI | CHAVEZ CHAVEZ LAZLY LIZETH | 813331 | CACL091124MZSHHZA8 | PAGO REALIZADO | |
122 / 146 | NO | VALADEZ MARTINEZ JESUS ISSAC | 773901 | VAMJ090814HZSLRSA0 | PAGO REALIZADO | |
122 / 146 | NO | ESTRADA RODRIGUEZ HUGO SANTIAGO | 801338 | EARH091214HZSSDGA1 | PAGO REALIZADO | |
103 / 146 | SI | CAMPOS FLORES PABLO ALBERTO | 801464 | CAFP090728HZSMLBA9 | PAGO REALIZADO | |
126 / 146 | NO | BLANCO GALAVIZ RENATA | 801321 | BAGR091209MZSLLNA4 | PAGO REALIZADO | |
122 / 146 | NO | ALONSO CHAVEZ IKER GABRIEL | 801256 | AOCI090131HZSLHKA1 | PAGO REALIZADO | |
92 / 146 | SI | RODRIGUEZ ESQUIVEL EDWIN | 801358 | ROEE090509HZSDSDA2 | PAGO REALIZADO | |
119 / 146 | SI | MARTINEZ LOPEZ JOSE FERNANDO | 801277 | MALF090125HZSRPRA0 | PAGO REALIZADO | |
115 / 146 | SI | CARRILLO HARO DANIEL ELIHU | 795805 | CAHD091206HZSRRNA9 | PAGO REALIZADO | |
103 / 146 | SI | IBARRA ESPINOSA JOSE ANGEL | 803524 | IAEA090226HZSBSNA7 | PAGO REALIZADO | |
97 / 146 | SI | PADILLA ACEVEDO DAVID | 801360 | PAAD090210HZSDCVA7 | PAGO REALIZADO | |
104 / 146 | SI | RAMIREZ MERCADO MAGALY CHARBEL | 801581 | RAMM090506MZSMRGA6 | PAGO REALIZADO | |
124 / 146 | NO | DE LARA ORTIZ MIA SARAHI | 801558 | LAOM090731MZSRRXA3 | PAGO REALIZADO | |
79 / 146 | SI | REYES RODRIGUEZ CEDRICK LEONARDO | 809272 | RERC090919HZSYDDA5 | PAGO REALIZADO | |
131 / 146 | NO | TORRES QUIÑONES SANTIAGO | 801301 | TOQS090728HZSRXNA5 | PAGO REALIZADO | |
118 / 146 | SI | VALDEZ JIMENEZ EDUARDO ANTONIO | 801453 | VAJE090518HZSLMDA2 | PAGO REALIZADO | |
108 / 146 | SI | MENDEZ RAMIREZ MARIANA LIZETH | 801315 | MERM090613MZSNMRA9 | PAGO REALIZADO | |
92 / 146 | SI | SALAZAR ZAVALA ZOE ELIZABETH | 801609 | SAZZ090809MZSLVXA9 | PAGO REALIZADO | |
110 / 146 | SI | QUIÑONES MEDELLIN PABLO ALONSO | 801252 | QUMP090419HZSXDBA6 | PAGO REALIZADO | |
109 / 146 | SI | ROSALES CANDELAS MARIA ESTHELA | 801329 | ROCE090202MZSSNSA6 | PAGO REALIZADO | |
103 / 146 | SI | DE LA TORRE GONZALEZ JAN ALEXIS | 801224 | TOGJ091017HZSRNNA9 | PAGO REALIZADO | |
103 / 146 | SI | RODRIGUEZ MARTINEZ HECTOR ALEJANDRO | 801428 | ROMH090703HZSDRCA8 | PAGO REALIZADO | |
110 / 146 | SI | PINEDO HERNANDEZ MANUEL EMILIANO | 801297 | PIHM090815HZSNRNA6 | PAGO REALIZADO | |
108 / 146 | SI | TORRES DURAN JORGE | 855478 | TODJ090414HZSRRRA7 | PAGO REALIZADO | |
47 / 146 | SI | PAREDES FERNANDEZ MARIA JOSE | 802169 | PAFJ090630MZSRRSA3 | PAGO REALIZADO | |
95 / 146 | SI | SEGURA LOPEZ PAOLA HATZIRI | 801290 | SELP080225MNEGPLA5 | PAGO REALIZADO | |
105 / 146 | SI | RAMIREZ ZALDIVAR CAROLINA VICTORIA | 806683 | RAZC090109MNEMLRA2 | PAGO REALIZADO | |
110 / 146 | SI | FLORES CONTRERAS WENDY JANETH | 801314 | FOCW091018MZSLNNA9 | PAGO REALIZADO | |
114 / 146 | SI | TREJO LOPEZ SANTIAGO | 795310 | TELS090831HZSRPNA2 | PAGO REALIZADO | |
92 / 146 | SI | HAROS HERNANDEZ EDGAR | 808340 | HAHE090620HZSRRDA6 | PAGO REALIZADO | |
84 / 146 | SI | MUÑOZ LOPEZ GABRIEL EMILIANO | 801240 | MULG090601HZSXPBA0 | PAGO REALIZADO | |
115 / 146 | SI | #N/A | 809438 | #N/A | PAGO REALIZADO | NO SE ENCUENTRA REGISTRO DE PREINSCRIPCIÓN |
110 / 146 | SI | #N/A | 809437 | #N/A | PAGO REALIZADO | NO SE ENCUENTRA REGISTRO DE PREINSCRIPCIÓN |
102 / 146 | SI | GUTIERREZ ISORDIA JOHANN MICHEL | 801387 | GUIJ090113HZSTSHA8 | PAGO REALIZADO | |
109 / 146 | SI | FERNANDEZ REYES EMILY ALEJANDRA | 801344 | FERE090417MZSRYMA2 | PAGO REALIZADO | |
119 / 146 | SI | MARTINEZ DELGADO ANAHI ELIZETH | 803430 | MADA090113MZSRLNA6 | PAGO REALIZADO | |
129 / 146 | NO | DELGADO CAMPOS ASTRID AYELEN | 801351 | DECA090101MZSLMSA7 | PAGO REALIZADO | |
127 / 146 | NO | MURILLO CURIEL ANGEL EMILIO | 801242 | MUCA091111HZSRRNA3 | PAGO REALIZADO | |
98 / 146 | SI | TAMAYO MORENO BRIANDA VALERIA CANDELARIA | 855911 | TAMB090908MZSMRRA7 | PAGO REALIZADO | |
116 / 146 | SI | QUIROZ SAUCEDO DANIEL | 801312 | QUSD090311HZSRCNA0 | PAGO REALIZADO | |
117 / 146 | SI | BAEZ GARCIA HECTOR EDUARDO | 801327 | BAGH090617HZSZRCA5 | PAGO REALIZADO | |
121 / 146 | NO | CABALLERO VEGA LAREN ALEJANDRO | 801410 | CAVL090723HZSBGRA1 | PAGO REALIZADO | |
89 / 146 | SI | GONZALES BAÑUELOS MARIA JOSE | 779971 | GOBJ090115MZSNXSA3 | PAGO REALIZADO | |
119 / 146 | SI | MARQUEZ BENITEZ CRISTO SAID | 800571 | MABC090816HZSRNRA1 | PAGO REALIZADO | |
119 / 146 | SI | SANCHEZ ROMERO SAMARA | 802270 | SARS091021MZSNMMA6 | PAGO REALIZADO | |
105 / 146 | SI | CARRILLO FLORES DANIEL EDUARDO | 801785 | CAFD091211HZSRLNA4 | PAGO REALIZADO | |
110 / 146 | SI | GUZMAN CORREA MATEO | 800767 | GUCM091018HSPZRTA5 | PAGO REALIZADO | |
102 / 146 | SI | MARTINEZ CORDERO JIMENA AMELY | 801304 | MACJ090308MZSRRMA5 | PAGO REALIZADO | |
81 / 146 | SI | ADAME GONZALEZ GRETEL TERESA | 803389 | AAGG090711MZSDNRA8 | PAGO REALIZADO | |
109 / 146 | SI | MEDINA SOSA XIMENA GUADALUPE | 779480 | MESX090830MZSDSMA8 | PAGO REALIZADO | |
106 / 146 | SI | CORDERO TORRES AISHA KARINA | 801299 | COTA090425MZSRRSA2 | PAGO REALIZADO | |
112 / 146 | SI | NUNGARAY CASILLAS JOSE RAMON | 801332 | NUCR090906HZSNSMA8 | PAGO REALIZADO | |
116 / 146 | SI | IRACHETA DUEÑAS DANIEL ALEJANDRO | 801353 | IADD090114HZSRXNA2 | PAGO REALIZADO | |
115 / 146 | SI | ALVARADO RODRIGUEZ JONATHN AARON | 801794 | AARJ090423HZSLDNA1 | PAGO REALIZADO | |
102 / 146 | SI | AGUILERA GONZALEZ DANNA MIRITZY | 800599 | AUGD091005MZSGNNA5 | PAGO REALIZADO | |
111 / 146 | SI | REYES AGUILAR JUAN CARLOS | 801319 | REAJ090721HZSYGNA0 | PAGO REALIZADO | |
125 / 146 | NO | SARMIENTO PIÑON EDLIN YAZMIN | 855525 | SAPE090417MZSRXDA1 | PAGO REALIZADO | |
105 / 146 | SI | MONTOYA HERNANDEZ MANUEL | 801969 | MOHM090425HZSNRNA3 | PAGO REALIZADO | |
92 / 146 | SI | LOPEZ HORTEALES MALCOM ANTONIO | 801444 | LOHM090310HZSPRLA8 | PAGO REALIZADO | |
79 / 146 | SI | ESCOBEDO DELGADO MARIA JOSE | 801513 | EODJ091222MZSSLSA3 | PAGO REALIZADO | |
99 / 146 | SI | RODRIGUEZ SEGOVIA ZABDY | 801419 | ROSZ090122MZSDGBA7 | PAGO REALIZADO | |
100 / 146 | SI | PICHARDO GARCIA AZUL ESTEFANIA | 801306 | PIGA090216MZSCRZA5 | PAGO REALIZADO | |
120 / 146 | NO | SALINAS SANCHEZ SARA CAMILA | 801298 | SASS090619MZSLNRA2 | NECESITA HACER EL PAGO DE EXAMEN DIAGNÓSTICO | |
100 / 146 | SI | CERVANTES SOLIS JESUS MANUEL | 801395 | CESJ090529HZSRLSA1 | PAGO REALIZADO | |
120 / 146 | NO | AGUILAR POSADAS KATYA KAROLINA | 801413 | AUPK090803MNLGSTA6 | PAGO REALIZADO | |
101 / 146 | SI | BADILLO ESQUIVEL JUAN DE DIOS | 801235 | BAEJ090119HZSDSNA2 | PAGO REALIZADO | |
112 / 146 | SI | MATA YAÑEZ SARAH FERNANDA | 801330 | MAYS091110MZSTXRA7 | PAGO REALIZADO | |
113 / 146 | SI | DEL RIO CARDONA KATIA RICHELLE | 801591 | RICK091026MZSXRTA1 | PAGO REALIZADO | |
117 / 146 | SI | LOPEZ ARTEAGA FERNANDO ARATH | 801614 | LOAF091015HZSPRRA0 | PAGO REALIZADO | |
114 / 146 | SI | LOPEZ MUÑOZ LESLIE VALERIA | 801334 | LOML090612MZSPXSA4 | PAGO REALIZADO | |
93 / 146 | SI | DE LA CRUZ URIBE KARELLY MAYRIN | 801324 | CUUK090901MZSRRRA8 | PAGO REALIZADO | |
112 / 146 | SI | SANTANA DE LA TORRE DANIELA DIBANHI | 801585 | SATD090819MZSNRNA9 | PAGO REALIZADO | |
107 / 146 | SI | CARMONA GONZALEZ AXEL FRANCISCO | 856441 | CXGA090730HZSRNXA0 | PAGO REALIZADO | |
115 / 146 | SI | TORRES ARREOLA ALEJANDRO | 801346 | TOAA080517HZSRRLA6 | PAGO REALIZADO | |
89 / 146 | SI | QUEZADA BERNAL FATIMA | 801287 | QUBF090518MZSZRTA8 | PAGO REALIZADO | |
117 / 146 | SI | VILLAGRANA ORTIZ DANIELA GERALDINE | 801406 | VIOD090107MZSLRNA4 | PAGO REALIZADO | |
114 / 146 | SI | MUÑOZ GAMBOA TRISTAN | 801569 | MUGT090630HDFXMRA9 | PAGO REALIZADO | |
127 / 146 | NO | ALVAREZ MONTES SHARA FERNANDA | 856483 | AAMS081126MZSLNHA2 | PAGO REALIZADO | |
100 / 146 | SI | ARROYO OROZCO JENNIFER ALEXA | 801368 | AOOJ090504MZSRRNA9 | PAGO REALIZADO | |
107 / 146 | SI | MARTINEZ OLIVARES DYLAN NATHANAEL | 801307 | MAOD090315HZSRLYA3 | PAGO REALIZADO | |
127 / 146 | NO | LOPEZ ESPARZA MARIA FERNANDA | 750541 | LOEF090704MZSPSRA6 | PAGO REALIZADO | |
120 / 146 | NO | RUIZ MORALES YOEL ALEJANDRO | 801402 | RUMY090509HZSZRLA2 | PAGO REALIZADO | |
117 / 146 | SI | RIVERA PIÑON LUZ ANAHI | 801249 | RIPL091217MZSVXZA9 | PAGO REALIZADO | |
109 / 146 | SI | ALEMAN GOYTIA DAVID EDUARDO | 806990 | AEGD090605HZSLYVA0 | PAGO REALIZADO | |
121 / 146 | NO | CARRILLO SILVA CARLOS | 856437 | CASC090812HZSRLRA7 | PAGO REALIZADO | |
81 / 146 | SI | VEGA ORTIZ FATIMA SOFIA | 801305 | VEOF090521MZSGRTA6 | PAGO REALIZADO | |
71 / 146 | SI | MARTINEZ SIGALA MARIA ROMINA | 810102 | MASR090724MZSRGMA8 | PAGO REALIZADO | |
103 / 146 | SI | BETANCOURT CARLOS HELEN ITZEL | 801990 | BECH090610MZSTRLA7 | PAGO REALIZADO | |
71 / 146 | SI | #N/A | 801431 | #N/A | NECESITA HACER EL PAGO DE EXAMEN DIAGNÓSTICO | NO SE ENCUENTRA REGISTRO DE PREINSCRIPCIÓN |
100 / 146 | SI | GUTIERREZ SIFUENTES DANNA MICHELLE | 801362 | GUSD090630MZSTFNA2 | PAGO REALIZADO | |
92 / 146 | SI | MENDEZ JIMENEZ RUBEN JANAAB | 801514 | MEJR090526HZSNMBA8 | PAGO REALIZADO | |
113 / 146 | SI | ZORRILLA GARCIA LUIS DAVID | 801220 | ZOGL090622HZSRRSA4 | PAGO REALIZADO | |
108 / 146 | SI | SIFUENTES ESCOBEDO PAULA REGINA | 801289 | SIEP090724MZSFSLA2 | PAGO REALIZADO | |
111 / 146 | SI | MUÑOZ SILVA YOSTYN LEONEL | 855343 | MUSY090501HZSXLSA4 | PAGO REALIZADO | |
130 / 146 | NO | RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO | 800547 | ROLS090526HZSDPNA4 | PAGO REALIZADO | |
122 / 146 | NO | SANCHEZ OLAGUE CAMILA LUCIA | 801615 | SAOC090208MZSNLMA0 | PAGO REALIZADO | |
125 / 146 | NO | REYES RODRIGUEZ NANCY | 801404 | RERN090824MZSYDNA6 | PAGO REALIZADO | |
117 / 146 | SI | SANCHEZ AQUINO VALENTINA | 803894 | SAAV091003MZSNQLA4 | PAGO REALIZADO | |
115 / 146 | SI | GONZALEZ SALAS FRANCISCO SAID | 801345 | GOSF090813HZSNLRA1 | PAGO REALIZADO | |
133 / 146 | NO | MEDINA ARCEO JESUS ANGEL | 750476 | MEAJ090113HZSDRSA0 | PAGO REALIZADO | |
123 / 146 | NO | MARTINEZ PEREZ CESAR | 855524 | MAPC090417HZSRRSA3 | PAGO REALIZADO | |
87 / 146 | SI | LOPEZ VARGAS LUZ MARIEL | 801397 | LOVL090127MZSPRZA7 | PAGO REALIZADO | |
99 / 146 | SI | BAÑUELOS DELGADO MARGARITA MARIANA | 802995 | BADM090217MZSXLRA2 | PAGO REALIZADO | |
87 / 146 | SI | ESPARZA TRIANA DANIELA ALONDRA | 801370 | EATD091106MZSSRNA1 | PAGO REALIZADO | |
85 / 146 | SI | HERNANDEZ ROSALES SEBASTIAN | 813486 | HERS091024HZSRSBA7 | PAGO REALIZADO | |
98 / 146 | SI | QUEZADA VANEGAS XIMENA | 801218 | QUVX091230MZSZNMA4 | PAGO REALIZADO | |
130 / 146 | NO | DELGADO LOZANO GABRIEL MOISES | 805817 | DELG090423HZSLZBA0 | PAGO REALIZADO | |
122 / 146 | NO | TORRES GONZALEZ VANESA CAROLINA | 777779 | TOGV090222MZSRNNA9 | NECESITA HACER EL PAGO DE EXAMEN DIAGNÓSTICO | |
119 / 146 | SI | SALAZAR VELASCO GAEL ESTEBAN | 801375 | SAVG090608HZSLLLA7 | NECESITA HACER EL PAGO DE EXAMEN DIAGNÓSTICO | |
97 / 146 | SI | ESCOBEDO CASTAÑEDA METZTLI | 801236 | EOCM090710MZSSSTA4 | PAGO REALIZADO | |
113 / 146 | SI | CALDERA TOVAR GIOVANNY DE JESUS | 750590 | CATG090519HZSLVVA0 | PAGO REALIZADO | |
110 / 146 | SI | RAMOS DUEÑAS JOSHUA GAEL | 773512 | RADJ081023HZSMXSA5 | PAGO REALIZADO | |
133 / 146 | NO | HERRERA MENDEZ MAURICIO | 801294 | HEMM090324HZSRNRA0 | PAGO REALIZADO | |
122 / 146 | NO | CASTAÑEDA SOSA GAEL ALEJANDRO | 806969 | CASG090201HZSSSLA6 | PAGO REALIZADO | |
76 / 146 | SI | GONZALEZ INOSTROZA CONCEPCION DEL ROSARIO | 811990 | GOIC091101MZSNNNA2 | PAGO REALIZADO | |
112 / 146 | SI | CAMPOS ROSTRO AJHIAM DHANESH | 800830 | CARA090214HZSMSJA6 | PAGO REALIZADO | |
0 / 146 | SI | ACUÑA CARMONA LUIS NOE | 808600 | AUCL060102HZSCRSA8 | NECESITA HACER EL PAGO DE EXAMEN DIAGNÓSTICO | POR NO HACER EXAMEN DIAGNÓSTICO REQUIERE HACER CURSO DE NIVELACIÓN |
0 / 146 | SI | ALVARADO RODRIGUEZ JONATAN AARON | 804963 | AARJ090403HZSLDNA1 | NECESITA HACER EL PAGO DE EXAMEN DIAGNÓSTICO | POR NO HACER EXAMEN DIAGNÓSTICO REQUIERE HACER CURSO DE NIVELACIÓN |
0 / 146 | SI | ALVAREZ BERMEO MARIANO | 808775 | AABM090810HZSLRRA6 | PAGO REALIZADO | POR NO HACER EXAMEN DIAGNÓSTICO REQUIERE HACER CURSO DE NIVELACIÓN |
0 / 146 | SI | CALDERA ARTEAGA KAROL GIBRAN MANUEL | 802728 | CAAK090807HDGLRRA2 | NECESITA HACER EL PAGO DE EXAMEN DIAGNÓSTICO | POR NO HACER EXAMEN DIAGNÓSTICO REQUIERE HACER CURSO DE NIVELACIÓN |
0 / 146 | SI | CERVANTES SOLIS JESUS MANUEL | 856481 | CESJ090525HZSRLSA7 | NECESITA HACER EL PAGO DE EXAMEN DIAGNÓSTICO | POR NO HACER EXAMEN DIAGNÓSTICO REQUIERE HACER CURSO DE NIVELACIÓN |
0 / 146 | SI | DIAZ ARELLANO DANNA CAMILA | 801363 | DIAD090624MZSZRNA3 | NECESITA HACER EL PAGO DE EXAMEN DIAGNÓSTICO | POR NO HACER EXAMEN DIAGNÓSTICO REQUIERE HACER CURSO DE NIVELACIÓN |
